登录 |
注册 |
搜索 |
风格 |
论坛状态 |
论坛展区 |
道具中心 |
社区设施 |
聊天室 |
论坛江湖 |
排行版 |
许愿墙 |
|
|
||||||||||||||||||
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.01 | 4.55 | 5.01 | 0.46 | 10.11% | 2008-10-7 15:05:52 | |
| 2 | 6.12 | 5.56 | 6.11 | 0.56 | 10.07% | 2008-9-19 11:28:05 | |
| 3 | 13.26 | 12.05 | 11.78 | 1.21 | 10.04% | 2008-9-26 15:20:56 | |
| 4 | 12.62 | 11.47 | 12.47 | 1.15 | 10.03% | 2008-9-19 11:26:27 | |
| 5 | 6.04 | 5.49 | 5.49 | 0.55 | 10.02% | 2008-9-26 15:20:56 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | -0.56 | -10.07% | 2008-10-7 15:03:31 | |
| 2 | 6.44 | 7.16 | 6.75 | -0.72 | -10.06% | 2008-10-10 15:03:38 | |
| 3 | 4.48 | 4.98 | 4.79 | -0.50 | -10.04% | 2008-10-10 15:03:38 | |
| 4 | 4.61 | 5.12 | 4.86 | -0.51 | -9.96% | 2008-10-10 15:05:55 | |
| 5 | 11.41 | 12.67 | 12.10 | -1.26 | -9.94% | 2008-10-10 15:03:38 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | 3.86 | 3.68 | 3.86 | 0.18 | 4.89% | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-10-14 15:06:01 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败